牌号 温室力学性能,不小于
抗拉强度(Rm/MPa) 规定非比例延伸强度(Rp0.2/MPa) 断后伸长率 A/% 断面收缩率 Z/%
TA1 240 140 24 30
TA2 400 275 20 30
TA3 500 380 18 30
TA4 580 485 15 25
TA5 685 585 15 40
TA7 785 680 10 25
TA9 370 250 20 25
TA10 485 345 18 25
TA13 540 400 16 35
TA15 885 825 8 20
TC1 585 460 15 30
TC2 685 560 12 30
TC4 895 825 10 25
TC11 1030 900 10 30

晶成钛业钛法兰产品链接:钛法兰