钛法兰PN系列和Class系列所配套的钛管规格尺寸对照,法兰是属于标准件,规格尺寸众多,在管路连接中,不同管道的规格要配套相应规格的法兰,DN15-DN600(nps1/2“-nps24“)所配套钛管外径对照如下:
一、NPS和DN的对照:
|
NPS |
DN |
|
1/2" |
15 |
| 3/4" | 20 |
|
1" |
25 |
| 1-/4" | 32 |
| 1-1/2" | 40 |
| 2" | 50 |
| 2-1/2" | 65 |
| 3" | 80 |
| 4" | 100 |
| 5" | 125 |
| 6" | 150 |
| 8" | 200 |
| 10" | 250 |
| 12" | 300 |
| 14" | 350 |
| 16" | 400 |
| 18" | 450 |
| 20" | 500 |
| 24" | 600 |
二、PN系列钛法兰(HG/T20592-2009 B系列)规格所对应管子外径:
|
DN |
管外径 |
| 15 | 18mm |
| 20 | 25mm |
| 25 | 32mm |
| 32 | 38mm |
| 40 | 45mm |
| 50 | 57mm |
| 65 | 76mm |
| 80 | 89mm |
| 100 | 108mm |
| 125 | 133mm |
| 150 | 159mm |
| 200 | 219mm |
| 250 | 273mm |
| 300 | 325mm |
| 350 | 377mm |
| 400 | 426mm |
| 450 | 480mm |
| 500 | 530mm |
| 600 | 630mm |
三、Class系列钛法兰(ANSI、ASME B16.5)规格对应管子外径:
|
NPS |
管外径 |
|
1/2" |
21.3mm |
| 3/4" | 26.9mm |
|
1" |
33.7mm |
| 1-/4" | 42.4mm |
| 1-1/2" | 48.3mm |
| 2" | 60.3mm |
| 2-1/2" | 76.1mm |
| 3" | 88.9mm |
| 4" | 114.3mm |
| 5" | 139.7mm |
| 6" | 168.3mm |
| 8" | 219.1mm |
| 10" | 273mm |
| 12" | 323.9mm |
| 14" | 355.6mm |
| 16" | 406.4mm |
| 18" | 457mm |
| 20" | 508mm |
| 24" | 610mm |

