本文整理了美标Class系列 ANSI B16.5钛法兰(WN,SO,BL,LWN)带颈对焊法兰、带颈平焊法兰、盲板、长高颈法兰近似重量查询表。
- 规格:DN15~DN600,NPS1"~24" Class150#,Class300#,Class600#,Class900#,Class1500#,Class2500#
- 密度:钛材密度按4.51计算,若要计算其他材质法兰重量,根据钛法兰重量除以4.51再乘以相应材质密度则可得到近似重量
- 法兰标准:ANSI B16.5 ASME B16.5
	 
 
WN钛法兰(带颈对焊法兰)近似重量表:密度4.51g/cm3,尺寸标准ANSI B16.5/ASME B16.5
	 
 
| NPS | Class150 | Class300 | Class600 | Class900 | Class1500 | Class2500 | 
| 1/2" | 0.523kg | 0.523kg | 0.781kg | 1.827kg | 1.827kg | 2.086kg | 
| 3/4" | 0.523kg | 0.781kg | 0.913kg | 1.827kg | 1.827kg | 2.350kg | 
| 1" | 0.655kg | 1.046kg | 1.046kg | 2.218kg | 2.218kg | 3.390kg | 
| 1-1/4" | 0.655kg | 1.304kg | 1.436kg | 2.608kg | 2.608kg | 5.217kg | 
| 1-1/2" | 1.040kg | 1.827kg | 2.086kg | 3.654kg | 3.654kg | 7.302kg | 
| 2" | 1.563kg | 2.086kg | 2.608kg | 6.262kg | 6.262kg | 10.956kg | 
| 2-1/2" | 2.608kg | 3.131kg | 3.654kg | 9.388kg | 9.388kg | 13.564kg | 
| 3" | 2.999kg | 4.694kg | 4.694kg | 7.566kg | 12.519kg | 24.521kg | 
| 4" | 4.303kg | 6.921kg | 9.652kg | 13.300kg | 18.000kg | 38.079kg | 
| 5" | 5.475kg | 9.388kg | 17.736kg | 22.429kg | 34.431kg | 63.646kg | 
| 6" | 6.779kg | 11.737kg | 19.040kg | 28.692kg | 42.779kg | 98.594kg | 
| 8" | 10.956kg | 18.000kg | 29.214kg | 48.777kg | 71.206kg | 150.238kg | 
| 10" | 14.087kg | 26.083kg | 49.300kg | 69.902kg | 118.421kg | 278.569kg | 
| 12" | 22.952kg | 37.039kg | 58.946kg | 97.031kg | 179.975kg | 419.419kg | 
| 14" | 29.737kg | 53.729kg | 90.510kg | 146.589kg | 233.543kg | / | 
| 16" | 37.039kg | 125.458kg | 125.458kg | 178.671kg | 301.624kg | / | 
| 18" | 43.032kg | 79.813kg | 144.762kg | 241.012kg | 394.812kg | / | 
| 20" | 51.385kg | 96.250kg | 179.975kg | 303.612kg | 489.838kg | / | 
| 24" | 69.902kg | 135.375kg | 254.835kg | 549.577kg | 785.257kg | / | 
SO钛法兰(带颈平焊法兰)密度按4.51g/cm3,尺寸标准ANSI B16.5/ASME B16.5
	 
 
| NPS | Class150 | Class300 | Class600 | Class900 | Class1500 | Class2500 | 
| 1/2" | 0.259kg | 0.391kg | 523kg | 1.563kg | 1.563kg | / | 
| 3/4" | 0.391kg | 0.655kg | 0.781kg | 1.563kg | 1.563kg | / | 
| 1" | 0.523kg | 0.781kg | 0.913kg | 1.959kg | 1.959kg | / | 
| 1-1/4" | 0.655kg | 1.172kg | 1.172kg | 2.608kg | 2.608kg | / | 
| 1-1/2" | 0.781kg | 1.695kg | 1.695kg | 3.654kg | 3.654kg | / | 
| 2" | 1.252kg | 1.827kg | 2.086kg | 5.739kg | 5.739kg | / | 
| 2-1/2" | 1.982kg | 2.608kg | 3.131kg | 9.388kg | 9.388kg | / | 
| 3" | 2.304kg | 3.390kg | 3.912kg | 8.084kg | / | / | 
| 4" | 3.235kg | 6.130kg | 8.606kg | 13.823kg | / | / | 
| 5" | 3.872kg | 7.566kg | 16.431kg | 21.648kg | / | / | 
| 6" | 4.539kg | 9.388kg | 20.867kg | 28.169kg | / | / | 
| 8" | 7.411kg | 14.604kg | 25.302kg | 44.864kg | / | / | 
| 10" | 10.112kg | 20.085kg | 46.169kg | 63.904kg | / | / | 
| 12" | 15.909kg | 29.473kg | 56.079kg | 85.029kg | / | / | 
| 14" | 21.648kg | 41.475kg | 67.558kg | 99.117kg | / | / | 
| 16" | 27.646kg | 54.775kg | 95.463kg | 119.725kg | / | / | 
| 18" | 28.433kg | 65.990kg | 124.154kg | 168.760kg | / | / | 
| 20" | 38.602kg | 80.077kg | 159.631kg | 206.581kg | / | / | 
| 24" | 53.212kg | 127.808kg | 228.488kg | 386.033kg | / | / | 
BL钛法兰(钛盲板)密度按4.51g/cm3,尺寸标准ANSI B16.5/ASME B16.5
	 
 
| NPS | Class150 | Class300 | Class600 | Class900 | Class1500 | Class2500 | 
| 1/2" | 0.523kg | 0.523kg | 0.523kg | 1.046kg | 1.046kg | 1.827kg | 
| 3/4" | 0.523kg | 0.781kg | 0.781kg | 1.563kg | 1.563kg | 2.608kg | 
| 1" | 0.523kg | 1.046kg | 1.046kg | 2.350kg | 2.350kg | 3.131kg | 
| 1-1/4" | 0.781kg | 1.563kg | 1.563kg | 2.608kg | 2.608kg | 4.694kg | 
| 1-1/2" | 0.781kg | 1.827kg | 2.086kg | 3.654kg | 3.654kg | 6.521kg | 
| 2" | 1.046kg | 2.086kg | 2.608kg | 6.521kg | 6.521kg | 10.175kg | 
| 2-1/2" | 1.827kg | 3.131kg | 3.912kg | 9.129kg | 9.129kg | 14.604 | 
| 3" | 2.350kg | 4.171kg | 5.217kg | 8.348kg | 12.519kg | 22.429kg | 
| 4" | 4.435kg | 7.302kg | 10.692kg | 14.087kg | 19.040kg | 34.690kg | 
| 5" | 5.217kg | 9.652kg | 17.736kg | 22.694kg | 37.039kg | 58.165kg | 
| 6" | 7.044kg | 12.519kg | 22.429kg | 29.473kg | 41.475kg | 89.987kg | 
| 8" | 12.260kg | 20.608kg | 36.258kg | 51.385kg | 78.773kg | 139.023kg | 
| 10" | 17.477kg | 31.823kg | 60.250kg | 75.642kg | 132.244kg | 267.354kg | 
| 12" | 25.854kg | 47.731kg | 76.946kg | 107.723kg | 202.146kg | 370.372kg | 
| 14" | 36.258kg | 62.858kg | 85.552kg | 128.854kg | 242.851kg | / | 
| 16" | 48.777kg | 82.162kg | 137.460kg | 161.458kg | 320.124kg | / | 
| 18" | 56.602kg | 107.987kg | 173.454kg | 229.533kg | 436.982kg | / | 
| 20" | 73.838kg | 134.329kg | 223.012kg | 288.743kg | 555.333kg | / | 
| 24" | 108.246kg | 208.666kg | 306.479kg | 547.491kg | 896.255kg | / | 

